Statistiques DUT Chimie

Statistiques DUT Chimie

          Géographie  
Promotion Année Total 1ère année 57 % hors 57 %
1 1994/1995 48 38 79,17 10 20,83
2 1995/1996 49 32 65,31 17 34,69
3 1996/1997 73 42 57,53 31 42,47
4 1997/1998 74 51 68,92 23 31,08
5 1998/1999 78 50 64,10 28 35,90
6 1999/2000 73 41 56,16 32 43,84
7 2000/2001 79 39 49,37 40 50,63
8 2001/2002 77 48 62,34 29 37,66
9 2002/2003 58 35 60,34 23 39,66
10 2003/2004 68 34 50,00 34 50,00
11 2004/2005 74 43 58,11 31 41,89
12 2005/2006 45 27 60,00 18 40,00
13 2006/2007 65 40 61,54 25 38,46
14 2007/2008 70 38 54,29 32 45,71
15 2008/2009 86 46 53,49 40 46,51
16 2009/2010 76 37 48,68 39 51,32
17 2010/2011 81 56 69,14 25 30,86
18 2011/2012 63 39 61,90 24 38,10
19 2012/2013 73 42 57,53 31 42,47
20 2013/2014 62 53 85,48 9 14,52
21 2014/2015 65 38 58,46 27 41,54
22 2015/2016 60 36 60,00 24 40,00
23 2016/2017 58 42 72,41 16 27,59
24 2017/2018 56 26 46,43 30 53,57
25 2018/2019 59 46 77,97 13 22,03
26 2019/2020 61 36 59,02 25 40,98
27 2020/2021 55 41 74,55 14 25,45

 

      Baccalauréat Année précédente
Promotion Année Total 1ère année Bac STL % Bac S % Terminale % Supérieur %
1 1994/1995 48 17 35,42 31 64,58 29 60,42 19 39,58
2 1995/1996 49 14 28,57 35 71,43 29 59,18 20 40,82
3 1996/1997 73 15 20,55 58 79,45 50 68,49 23 31,51
4 1997/1998 74 14 18,92 60 81,08 53 71,62 21 28,38
5 1998/1999 78 8 10,26 70 89,74 64 82,05 14 17,95
6 1999/2000 73 10 13,70 63 86,30 50 68,49 23 31,51
7 2000/2001 79 14 17,72 65 82,28 61 77,22 18 22,78
8 2001/2002 77 15 19,48 62 80,52 64 83,12 13 16,88
9 2002/2003 58 9 15,52 49 84,48 42 72,41 16 27,59
10 2003/2004 68 11 16,18 57 83,82 54 79,41 14 20,59
11 2004/2005 74 15 20,27 59 79,73 57 77,03 17 22,97
12 2005/2006 45 10 22,22 35 77,78 32 71,11 13 28,89
13 2006/2007 65 15 23,08 50 76,92 51 78,46 14 21,54
14 2007/2008 70 23 32,86 47 67,14 45 64,29 25 35,71
15 2008/2009 86 27 31,40 59 68,60 56 65,12 30 34,88
16 2009/2010 76 13 17,11 63 82,89 53 69,74 23 30,26
17 2010/2011 81 25 30,86 56 69,14 50 61,73 31 38,27
18 2011/2012 63 14 22,22 49 77,78 38 60,32 25 39,68
19 2012/2013 73 16 21,92 57 78,08 47 64,38 26 35,62
20 2013/2014 62 13 20,97 49 79,03 41 66,13 21 33,87
21 2014/2015 65 19 29,23 46 70,77 48 73,85 17 26,15
22 2015/2016 60 17 28,33 43 71,67 40 66,67 20 33,33
23 2016/2017 58 13 22,41 45 77,59 40 68,97 18 31,03
24 2017/2018 58 15 25,86 43 74,14 38 65,52 20 34,48
25 2018/2019 59 17 28,81 42 71,19 49 83,05 10 16,95
26 2019/2020 61 12 19,67 49 80,33 51 83,61 10 16,39
27 2020/2021 55 9 16,36 46 83,64 40 72,73 15 27,27

 

      Admis en 2ème année DUT  
Promotion Année Total 1ère année Total % Bac STL Bac S Redoub.

Réorientés

+ Démission

Total Redoub. Echec % de réussite
1 1994/1995 48 36 75,00 10 26 4 8 33 1 2 68,75
2 1995/1996 49 35 71,43 8 27 2 12 34 2 1 69,39
3 1996/1997 73 48 65,75 7 41 4 21 48 1 0 65,75
4 1997/1998 74 56 75,68 8 49 2 15 56 0 0 75,68
5 1998/1999 78 62 79,49 3 59 3 12 57 4 1 73,08
6 1999/2000 73 53 72,60 6 47 4 16 48 6 1 65,75
7 2000/2001 79 58 73,42 5 53 7 14 61 2 1 77,22
8 2001/2002 77 56 72,73 7 49 5 14 49 7 0 63,64
9 2002/2003 58 52 89,66 9 43 4 7 50 2 0 86,21
10 2003/2004 68 53 77,94 9 45 4 11 53 0 0 77,94
11 2004/2005 74 62 83,78 10 52 1 9 54 6 0 72,97
12 2005/2006 45 38 84,44 10 28 7 1 32 2 1 71,11
13 2006/2007 65 46 70,77 16 30 7 9 39 6 1 60,00
14 2007/2008 70 52 74,29 16 36 8 15 33 9 4 47,14
15 2008/2009 86 62 72,09 25 37 7 25 47 5 4 54,65
16 2009/2010 76 52 68,42 16 39 12 13 47 2 2 61,84
17 2010/2011 81 54 66,67 9 43 2 15 41 3 4 50,62
18 2011/2012 63 47 74,60 7 40 9 9 39 0 1 61,90
19 2012/2013 73 52 71,33 11 30 1 18 46 4 1 63,01
20 2013/2014 62 41 66,13 8 33 11 8 39 1 0 62,90
21 2014/2015 65 47 72,31 7 39 7 10 38 5 0 58,46
22 2015/2016 60 47 78,33 9 38 5 11 44 2 1 73,33
23 2016/2017 58 42 68,97 9 31 2 10 43 2 1 74,14
24 2017/2018 56 43 74,14 10 33 4 7 47 1 1 81,03
25 2018/2019 59 44 74,58 7 36 1 20 40 1 0 71,43
26 2019/2020 61 46 80,70 10 36 3 8 / / /  
27 2020/2021 55